Descrição
Potência Nominal | 22,7kW |
---|---|
Rendimento | 75% |
Potência para Compartimento | 5,1kW |
Potência entregue à água | 17,6kW |
Pressão de Serviço | 150kPa |
Pressão máxima | 300kPa |
Volume da Caldeira | 55L |
CO(%) (13% O2) | 0,6 |
Carga Nominal | 4Kg |
Comprimento max. da Lenha | 500mm |
Saída de Fumos | Ø 200mm |
Peso | 190Kg |
Medidas | A570 x L750 x P570mm |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.