Descrição
Potência Nominal | 29kW |
---|---|
Rendimento | 83% |
Potência para Compartimento | 3,8kW |
Potência entregue à água | 25,2kW |
CO(%) (13% O2) | 0,05 |
Temperatura dos Gases | 186ºC |
Volume da Caldeira | 45L |
Comprimento max. da Lenha | 600mm |
Saída de Fumos | Ø180mm |
Peso | 400Kg |
Medidas | A1223xL600xP975mm |
Medidas da Fornalha | A560xL400xP330mm |
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 20 × 20 × 20 cm |
Marca | Metlor |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.