Descrição
Potência Nominal | 32,2kW |
---|---|
Rendimento | 75% |
Potência para Compartimento | 8kW |
Potência entregue à água | 24,2kW |
Pressão de Serviço | 150kPa |
Pressão máxima | 300kPa |
Volume da Caldeira | 92L |
CO(%) (13% O2) | 0,5 |
Carga Nominal | 10,4Kg |
Comprimento max. da Lenha | 600m |
Saída de Fumos | Ø 200mm |
Peso | 250Kg |
Medidas | A676xL828xP575mm |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.