Descrição
Potência Nominal | 26,6kW |
---|---|
Rendimento | 62% |
Potência para Compartimento | 9,8kW |
Potência entregue à água | 16,8kW |
Pressão de Serviço | 150kPa |
Pressão máxima | 300kPa |
Volume da Caldeira | 40L |
CO(%) (13% O2) | 0,56 |
Carga Nominal | 8,6Kg |
Comprimento max. da Lenha | 550mm |
Saída de Fumos | 180mm |
Peso | 165Kg |
Medidas | A570 x L750 x P520mm |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.