Descrição
Potência Nominal | 25,4kW |
---|---|
Rendimento | 62% |
Potência para Compartimento | 5kW |
Potência entregue à água | 20,4kW |
Pressão de Serviço | 150kPa |
Pressão máxima | 300kPa |
Volume da Caldeira | 45L |
CO(%) (13% O2) 0,2 | 0,6 |
Carga Nominal | 9,8Kg |
Comprimento max. da Lenha | 750mm |
Saída de Fumos | Ø 200mm |
Peso | 225Kg |
Medidas | A590xL960xP575mm |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.