Descrição
Potência Nominal | 20,4kW |
---|---|
Rendimento | 73% |
Potência para Compartimento | 7kW |
Potência entregue à água | 13,4kW |
Pressão de Serviço | 150kPa |
Pressão máxima | 300kPa |
Volume da Caldeira | 50L |
CO(%) (13% O2) 0,2 | 0,2 |
Carga Nominal | 9,8Kg |
Comprimento max. da Lenha | 750mm |
Saída de Fumos | Ø 200mm |
Peso | 250Kg |
Medidas | A590xL960xP580mm |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.