Descrição
Potência Nominal | 37,4kW |
---|---|
Rendimento | 68% |
Potência para Compartimento | 9,6kW |
Potência entregue à água | 27,8kW |
Pressão de Serviço | 150kPa |
Pressão máxima | 300kPa |
Volume da Caldeira | 105L |
CO (%) (13% O2) | 0,8 |
Carga Nominal | 15,2Kg |
Comprimento max. da Lenha | 750mm |
Saída de Fumos | 200mm |
Peso | 229Kg |
Medidas | A740 x L1090 x P622mm |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.